加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
正邦液体壁纸加盟基础费用 | 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小计 | 10.85万元 | 8.8万元 | 6.65万元 | |
正邦液体壁纸加盟成本费用 | 门店租金 | 2.03万元/月(9元/天/㎡) | 1.58万元/月(7元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 | |
流动/储备资金 | 10.13万元 | 7.88万元 | 5.63万元 | |
小计 | 3.39万元 | 2.64万元 | 1.89万元 | |
正邦液体壁纸加盟总费用 | 投资合计 | 14.24万元 | 11.44万元 | 8.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |