
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 博世宝婴儿游泳馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.875万元(650元/㎡*75㎡) | 4.65万元(620元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 11.175万元 | 10.45万元 | 9.7万元 | |
| 博世宝婴儿游泳馆加盟成本费用 | 门店租金 | 1.19万元/月(5.3元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 7400元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2600元 | 2100元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 5.86万元 | 5.06万元 | 4.27万元 | |
| 小计 | 2.21万元 | 1.9万元 | 1.58万元 | |
| 博世宝婴儿游泳馆加盟总费用 | 投资合计 | 13.39万元 | 12.35万元 | 11.28万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯