
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以乐山为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 190㎡ | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
| 房租费用 | 4.75万元/月 | 2.89万元/月 | 2.1万元/月 | 1.43万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 服装道具 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 72.91万元 | 56.46万元 | 43.1万元 | 32.76万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯