|
品牌名称 | 东恒银饰加盟 | 所属行业 | 银饰 |
| 主营产品 | 银手链、银项链等 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 25.6万元 | |
| 成本费用 | 10.52万元 | 总投资费用 | 36.12万元 | |
| 年利润 | 45.36万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 东恒银饰加盟利润 | 月营业额 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
| 毛利润(月) | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 东恒银饰净利润 | 净利润(月) | 3.78万元 | 3.12万元 | 2.46万元 |
| 净利润(年) | 45.36万元 | 37.44万元 | 29.52万元 | |
| 东恒银饰总投资费用 | 36.12万元 | 30.02万元 | 23.92万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看东恒银饰加盟费用表格。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 东恒银饰加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 25.6万元 | 20.8万元 | 16万元 | |
| 东恒银饰加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动资金 | 7.8万元 | 6.84万元 | 5.88万元 | |
| 小计 | 10.52万元 | 9.22万元 | 7.92万元 | |
| 东恒银饰加盟总费用 | 投资合计 | 36.12万元 | 30.02万元 | 23.92万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯