
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 25万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 59.95万元 | 39.89万元 | 27.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯