
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 450㎡ | 350㎡ | 250㎡ |
| 房租费用 | 12.6万元/月 | 7万元/月 | 4.25万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 56万元 | 32万元 | 19万元 |
| 总投资费用 | 136.1万元 | 87.45万元 | 56.81万元 |
| 以上投资费用为百岁鱼火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯