
| 加盟级别 | A型店 | B型店 | C型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 4500元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 59.5万元 | 41.7万元 | 24.1万元 |
| 以上投资费用为新百伦加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯