
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 10万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 60.3万元 | 38.53万元 | 25.35万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯