
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 47.29万元 | 34.71万元 | 26.29万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯