
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 2.38万元/月 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 20万元 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 66.16万元 | 50.17万元 | 38.11万元 | 27.96万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯