
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 早餐车类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 设备费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 首批进货费 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 前期原材料 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资(季度) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(0人) |
| 流动资金 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 总投资费用 | 4.8万元 | 2.65万元 | 1.4万元 |
| 以上投资费用为早龙早餐加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯