
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 兄弟炸货加盟基础费用 | 装修费 | 7.35万元(980元/㎡*75㎡) | 7.125万元(950元/㎡*75㎡) | 6.9万元(920元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 18.35万元 | 16.925万元 | 16.3万元 | |
| 兄弟炸货加盟成本费用 | 门店租金 | 1.49万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(6.4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 8.54万元 | 8.23万元 | 7.02万元 | |
| 小计 | 3.01万元 | 2.89万元 | 2.48万元 | |
| 兄弟炸货加盟总费用 | 投资合计 | 21.36万元 | 19.82万元 | 18.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯