
| 加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 装修费 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 350元/㎡ | 200元/㎡ |
| 人工工资(季度) | 4000元/人(2人) | 3500元/人(2人) | 3000元/人(1人) | 2500元/人(1人) |
| 房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 设备费用 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
| 首次进货费 | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
| 前期投资费用 | 12.5万元 | 9.1万元 | 5.03万元 | 4.05万元 |
| 此投资费用仅为鸟叔炸鸡加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯