
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3.75万元/月 | 3万元/月 |
| 装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(18人) | 2200元/月/人(18人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 25万元 | 22万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 87.4万元 | 76.7万元 | 67.86万元 |
| 以上投资费用为大碗先生加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯