
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 2.8万元/月 | 1.53万元/月 | 1.05万元/月 | 4200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 39.22万元 | 30.13万元 | 24.24万元 | 17.25万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯