
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 1.5万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 总投资费用 | 61.7万元 | 38.25万元 | 23.66万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯