

| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
| 房租费用 | 13.2万元/月 | 7.5万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(45人) | 2800元/月/人(35人) | 2000元/月/人(25人) |
| 水电杂费 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
| 流动资金 | 87万元 | 52万元 | 29万元 |
| 总投资费用 | 234.65万元 | 158.3万元 | 100.1万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||


| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
| 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
| 日客流量 | 400人 | 300人 | 240人 |
| 日营业额 | 2.4万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
| 月营业额 | 72万元 | 45万元 | 32.4万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 48.96万元 | 29.25万元 | 20.09万元 |
| 房租费用(月) | 13.2万元 | 7.5万元 | 4.8万元 |
| 人员工资(月) | 15.75万元 | 9.8万元 | 5万元 |
| 水电杂费(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 月净利润 | 18.81万元 | 10.95万元 | 9.49万元 |
| 年净利润 | 225.72万元 | 131.4万元 | 113.88万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯