
| 大丰收李家前期投资:约57.85万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 装修费 | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) |
| 设备费 | 12万元 | 材料费/进货费 | 4万元 | 流动资金 | 20.7万元 |

| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | |
| 大丰收李家加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(600元/㎡*300㎡) | 15万元(600元/㎡*250㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 43万元 | 36.5万元 | 30万元 | |
| 大丰收李家加盟成本费用 | 店面租金 | 5.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.5万元/月(3000元/月/人*15人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 4500元 | 3500元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 31.05万元 | 25.43万元 | 20.7万元 | |
| 小计 | 41.85万元 | 34.26万元 | 27.85万元 | |
| 大丰收李家加盟总费用 | 投资合计 | 84.85万元 | 70.76万元 | 57.85万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯