


| 犟骨头A类地区加盟费及准备资金(不含房租和转让费) | ||||
|---|---|---|---|---|
| A级 例:北京 上海 | ||||
| 公司费用 | 费用名称 | 费用 | 合计 | 备注 |
| 加盟费 | 120000 | 177480 | 三年有效期 | |
| 管理费 | 36000 | 每年收取 | ||
| 技术培训 | 9800 | 一次性收取 | ||
| 设计费 | 6000 | 一次性收取 | ||
| 收银系统 | 5680 | 一次性收取 | ||
| 资金占用 | 品牌保证金 | 50000 | 50000 | 退出品牌退回 |
| 签合同总金额 | 227480 | |||
| 后续产生费用(预估金额) | ||||
| 装修 | 1200-1500元/平 | 120000 | 240000 | 房屋面积80-120㎡ |
| 设备 | 厨房全套设备 | 50000 | 燃气/全电设备 | |
| 桌椅 | 20000 | 桌椅指定供货商 | ||
| 开业企划营销/流动资金 | 50000 | 预留 | ||
| 整体投资预算 | 467480 | |||
| 犟骨头B类地区加盟费及准备资金(不含房租和转让费) | ||||
|---|---|---|---|---|
| B级 例:河北石家庄 山东济南 | ||||
| 公司费用 | 费用名称 | 费用 | 合计 | 备注 |
| 加盟费 | 90000 | 147480 | 三年有效期 | |
| 管理费 | 36000 | 每年收取 | ||
| 技术培训 | 9800 | 一次性收取 | ||
| 设计费 | 6000 | 一次性收取 | ||
| 收银系统 | 5680 | 一次性收取 | ||
| 资金占用 | 品牌保证金 | 50000 | 50000 | 退出品牌退回 |
| 签合同总金额 | 197480 | |||
| 后续产生费用(预估金额) | ||||
| 装修 | 1200-1500元/平 | 120000 | 240000 | 房屋面积80-120㎡ |
| 设备 | 厨房全套设备 | 50000 | 燃气/全电设备 | |
| 桌椅 | 20000 | 桌椅指定供货商 | ||
| 开业企划营销/流动资金 | 50000 | 预留 | ||
| 整体投资预算 | 437480 | |||
| 犟骨头C类地区加盟费及准备资金(不含房租和转让费) | ||||
|---|---|---|---|---|
| C级 次省会城市,地级市及以下 | ||||
| 公司费用 | 费用名称 | 费用 | 合计 | 备注 |
| 加盟费 | 70000 | 127480 | 三年有效期 | |
| 管理费 | 36000 | 每年收取 | ||
| 技术培训 | 9800 | 一次性收取 | ||
| 设计费 | 6000 | 一次性收取 | ||
| 收银系统 | 5680 | 一次性收取 | ||
| 资金占用 | 加盟保证金 | 50000 | 50000 | 退出品牌退回 |
| 签合同总金额 | 177480 | |||
| 后续产生费用(预估金额) | ||||
| 装修 | 1200-1500元/平 | 120000 | 240000 | 房屋面积80-120㎡ |
| 设备 | 厨房全套设备 | 50000 | 燃气/全电设备 | |
| 桌椅 | 20000 | 桌椅指定供货商 | ||
| 开业企划营销/流动资金 | 50000 | 预留 | ||
| 整体投资预算 | 417480 |
|
||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯