
| 种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
|---|---|---|---|
| 种植面积 | 15亩 | 10亩 | 5亩 |
| 场地费用 | 4500元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
| 设备费用(大棚、机械、温度计等) | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
| 首批进货费(肥料、幼苗、种子等) | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(9人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 43.94万元 | 26.67万元 | 18.45万元 |
|
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯