
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 130㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 3.96万元/月 | 2.86万元/月 | 1.98万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 18万元 | 13万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 59.58万元 | 43.36万元 | 29.46万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯