
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 41.75万元 | 29.9万元 | 19.25万元 |
| 以上投资费用为华香面粥加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯