


| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 8050元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
| 前期原材料 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 15.85万元 | 10.91万元 | 8.51万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯