
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 加盟基础费用 | 装修费 | 1.05万元(350元/㎡*30㎡) | 9600元(320元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小计 | 8.55万元 | 7.46万元 | 6.5万元 | |
| 加盟成本费用 | 门店租金 | 6300元/月(7元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 2700元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 4.89万元 | 3.78万元 | 3.21万元 | |
| 小计 | 1.75万元 | 1.36万元 | 1.15万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 10.3万元 | 8.82万元 | 7.65万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯