

| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 15800元 | 15800元 | 15800元 |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 6500元/月 | 2000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 46.38万元 | 28.18万元 | 14.78万元 |
| 以上投资费用除加盟费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
| 人均消费 | 28元 | 23元 | 18元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 85人 |
| 日营业额 | 4480元 | 2760元 | 1530元 |
| 月营业额 | 13.44万元 | 8.28万元 | 4.59万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 8.06万元 | 4.97万元 | 2.75万元 |
| 房租费用(月) | 1.5万元 | 6500元 | 2000元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.2万元 | 5000元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1500元 | 900元 |
| 月净利润 | 4.27万元 | 2.97万元 | 1.96万元 |
| 年净利润 | 51.24万元 | 35.64万元 | 23.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯