


| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以保定为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 5500元/月 |
| 装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 衣服道具费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 50.8万元 | 35.9万元 | 25.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯