
| 建筑面积 | 特许年限 | 收费标准 |
|---|---|---|
| 300㎡以内 | 3年 | 11万元 |
| 301-400㎡ | 3年 | 14.7万元 |
| 400㎡以上 | 3年 | 17.95万元 |
| 备注:以400㎡为准,每增加100㎡以内,加盟费增加32500元 | ||
| 建筑面积 | 特许年限 | 收费标准 |
|---|---|---|
| 400㎡以内 | 3年 | 19.6万元 |
| 401=500㎡ | 3年 | 24.5万元 |
| 501-600㎡ | 3年 | 29.4万元 |
| 600㎡以上 | 3年 | 31.4万元 |
| 备注:以600㎡为准,每增加100㎡以内,加盟费增加2万元 | ||
| 建筑面积 | 特许年限 | 收费标准 |
|---|---|---|
| 300㎡以内 | 3年 | 9万元 |
| 301-400㎡ | 3年 | 12万元 |
| 400㎡以上 | 3年 | 14万元 |
| 备注:以400㎡为准,每增加100㎡以内,加盟费增加2万元 | ||
| 建筑面积 | 特许年限 | 收费标准 |
|---|---|---|
| 400㎡以内 | 3年 | 16万元 |
| 401-500㎡ | 3年 | 20万元 |
| 501-600㎡ | 3年 | 24万元 |
| 600㎡以上 | 3年 | 26万元 |
| 备注:以600㎡为准,每增加100㎡以内,加盟费增加2万元 | ||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
| 保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 房租费用 | 13.2万元/月 | 7.5万元/月 | 3.6万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 45万元 | 40万元 | 35万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 开业费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 1200元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 64万元 | 38万元 | 22万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 233.25万元 | 169.2万元 | 131.3万元 | 101.3万元 |
| 以上投资费用为麻辣空间火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯