


| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以扬州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.4万元/月 | 0.9万元/月 | 0.5万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 32.1万元 | 22.65万元 | 15.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯