
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 3000㎡ | 5000㎡ |
| 房租费用 | 10万元/月 | 30万元/月 | 50万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 40万元 | 50万元 |
| 书籍进货费 | 100万元 | 200万元 | 300万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(50人) |
| 流动资金 | 48万元 | 114万元 | 180万元 |
| 总投资费用 | 262万元 | 584万元 | 905万元 |
|
以上投资费用以苏州市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯