
| 豆美滋豆皮机前期投资:约10.94万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 装修费 | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 3.12万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 豆美滋豆皮机加盟基础费用 | 装修费 | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 11.5万元 | 9.1万元 | 6.7万元 | |
| 豆美滋豆皮机加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 4.44万元 | 3.78万元 | 3.12万元 | |
| 小计 | 6.08万元 | 5.16万元 | 4.24万元 | |
| 豆美滋豆皮机加盟总费用 | 投资合计 | 17.58万元 | 14.26万元 | 10.94万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯