
| 加盟级别 | 一类地区(北京、天津、上海、广州、深圳) | 二类地区(重庆、省会城市、计划单列市) | 三类地区(地级市、百强县、百强镇) | 四、五类地区(县级市、县城及乡镇) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 经销权年费 | 5万元/年 | 5万元/年 | 4万元/年 | 3万元/年 |
| 保证金 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
| 管理费 | 3000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| ERP使用费 | 3000元/店 | 3000元/店 | 3000元/店 | 3000元/店 |
| 房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 |
| 装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 总投资费用 | 53.4万元 | 43.5万元 | 33.75万元 | 26.45万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯