
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 御足堂加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 5.22万元(580元/㎡*90㎡) | 4.95万元(550元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 15.7万元 | 14.42万元 | 13.05万元 | |
| 御足堂加盟成本费用 | 门店租金 | 1.49万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35万元/月(5元/天/㎡) | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
| 流动/储备资金 | 9.26万元 | 8.49万元 | 7.85万元 | |
| 小计 | 3.39万元 | 3.11万元 | 2.88万元 | |
| 御足堂加盟总费用 | 投资合计 | 19.09万元 | 17.53万元 | 15.93万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯