
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 4.08万元(680元/㎡*60㎡) | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 5.95万元 | 5.27万元 | 4.81万元 |
| 大汉足疗加盟投资总费用 | 18.6万元 | 17.45万元 | 16.2万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯