
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 5.98万元 | 5.44万元 | 4.88万元 |
| 康桥足道加盟投资总费用 | 17.46万元 | 15.92万元 | 14.38万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯