| 大懒龙加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 大懒龙 | 投资费用 | 14.04万元 |
| 公司名称 | 大懒龙连锁加盟中心 | 预估利润 | 15.67万元 | |
| 公司地址 | 北京西城区西便门外大街真武庙2条3号(中央人民广播电台西门正对面) | 联系方式 | 010-6801**** | |
| 申请加盟人数 | 409人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 570人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 大懒龙加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.1万元(300元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13万元 | 10.3万元 | 7.6万元 | |
| 大懒龙加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 6.93万元 | 5.85万元 | 4.77万元 | |
| 小计 | 9.4万元 | 7.92万元 | 6.44万元 | |
| 大懒龙加盟总费用 | 投资合计 | 22.4万元 | 18.22万元 | 14.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 大懒龙加盟利润 | 人均消费 | 21元 | 18元 | 16元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | |
| 日营业额 | 3150元 | 2160元 | 1600元 | |
| 月营业额 | 9.45万元 | 6.48万元 | 4.8万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 5.86万元 | 4.02万元 | 2.98万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 大懒龙净利润 | 净利润(月) | 3.39万元 | 1.95万元 | 1.31万元 |
| 净利润(年) | 40.67万元 | 23.37万元 | 15.67万元 | |
| 大懒龙总投资费用 | 22.4万元 | 18.22万元 | 14.04万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看大懒龙加盟费用表格。 |
||||