| 金秋包子工坊加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 金秋包子工坊 | 投资费用 | 8.66万元 |
| 公司名称 | 金秋包子工坊加盟总部 | 预估利润 | 9.98万元 | |
| 公司地址 | 河北省石家庄市建华南大街与方文路交叉口东行200米路北 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 925人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1147人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | |
| 金秋包子工坊加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 9.6万元 | 7.2万元 | 4.8万元 | |
| 金秋包子工坊加盟成本费用 | 店面租金 | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 4.28万元 | 3.14万元 | 2.85万元 | |
| 小计 | 5.83万元 | 4.28万元 | 3.86万元 | |
| 金秋包子工坊加盟总费用 | 投资合计 | 15.43万元 | 11.48万元 | 8.66万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | |
| 金秋包子工坊加盟利润 | 人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 | |
| 日营业额 | 1650元 | 1320元 | 990元 | |
| 月营业额 | 4.95万元 | 3.96万元 | 2.97万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 3.07万元 | 2.46万元 | 1.84万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 金秋包子工坊净利润 | 净利润(月) | 1.52万元 | 1.32万元 | 8300元 |
| 净利润(年) | 18.29万元 | 15.81万元 | 9.98万元 | |
| 金秋包子工坊总投资费用 | 15.43万元 | 11.48万元 | 8.66万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看金秋包子工坊加盟费用表格。 |
||||