| 康福号铁路便当加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 康福号铁路便当 | 投资费用 | 21.83万元 |
| 公司名称 | 南京约瑟餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 31.26万元 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路4号青春水岸家园02幢201室 | 联系方式 | 025-5213**** | |
| 申请加盟人数 | 789人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 816人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | |
| 康福号铁路便当加盟基础费用 | 装修费 | 7.7万元(700元/㎡*110㎡) | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 21.7万元 | 17.3万元 | 12.9万元 | |
| 康福号铁路便当加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 12.68万元 | 9.47万元 | 6.62万元 | |
| 小计 | 17.11万元 | 12.78万元 | 8.93万元 | |
| 康福号铁路便当加盟总费用 | 投资合计 | 38.81万元 | 30.08万元 | 21.83万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | |
| 康福号铁路便当加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
| 日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | |
| 日营业额 | 4400元 | 3520元 | 2640元 | |
| 月营业额 | 13.2万元 | 10.56万元 | 7.92万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 8.18万元 | 6.55万元 | 4.91万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 康福号铁路便当净利润 | 净利润(月) | 3.76万元 | 3.24万元 | 2.61万元 |
| 净利润(年) | 45.11万元 | 38.91万元 | 31.26万元 | |
| 康福号铁路便当总投资费用 | 38.81万元 | 30.08万元 | 21.83万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看康福号铁路便当加盟费用表格。 |
||||