| 711便利店加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 711便利店 | 投资费用 | 57.1万元 |
| 公司名称 | 柒一拾壹有限公司 | 预估利润 | 37.98万元 | |
| 公司地址 | 上海市长宁区临虹路128弄临空工业园区2号104-105室 | 联系方式 | 021-3372**** | |
| 申请加盟人数 | 788人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 962人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | |
| 711便利店加盟费用 | 加盟费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 保证金 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | |
| 品牌使用费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 31.1万元 | 31.1万元 | 31.1万元 | |
| 711便利店加盟基础费用 | 装修费 | 9.6万元(800元/㎡*120㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 39.6万元 | 28.5万元 | 20万元 | |
| 711便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.73万元 | 7.02万元 | 4.44万元 | |
| 小计 | 15.79万元 | 9.48万元 | 6万元 | |
| 711便利店加盟总费用 | 投资合计 | 86.49万元 | 69.08万元 | 57.1万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | |
| 711便利店加盟利润 | 人均消费 | 35元 | 30元 | 25元 |
| 日客流量 | 250人 | 200人 | 180人 | |
| 日营业额 | 8750元 | 6000元 | 4500元 | |
| 月营业额 | 26.25万元 | 18万元 | 13.5万元 | |
| 毛利率 | 35% | 35% | 35% | |
| 毛利润(月) | 9.19万元 | 6.3万元 | 4.73万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 5.13万元 | 3.84万元 | 3.17万元 |
| 净利润(年) | 61.53万元 | 46.08万元 | 37.98万元 | |
| 总投资费用 | 86.49万元 | 69.08万元 | 57.1万元 | |
| 投资回报周期 | 14个月 | 16个月 | 17个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看711便利店加盟费用表格。 |
||||