|
品牌名称 | ICE STORY梦想家加盟 | 所属行业 | 冰淇淋 |
| 主营产品 | 冰淇淋、棉花糖、水果杯等 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 11万元 | |
| 成本费用 | 5.87万元 | 总投资费用 | 16.87万元 | |
| 年利润 | 34.13万元 | 投资回报周期 | 4个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| ICE STORY梦想家加盟利润 | 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 85人 | 80人 | 75人 | |
| 日营业额 | 1955元 | 1680元 | 1425元 | |
| 月营业额 | 5.865万元 | 5.04万元 | 4.275万元 | |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | |
| 毛利润(月) | 4.4万元 | 3.78万元 | 3.21万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| ICE STORY梦想家净利润 | 净利润(月) | 2.84万元 | 2.5万元 | 2.19万元 |
| 净利润(年) | 34.13万元 | 30.03万元 | 26.22万元 | |
| ICE STORY梦想家总投资费用 | 16.87万元 | 14.46万元 | 12.14万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看ICE STORY梦想家加盟费用表格。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| ICE STORY梦想家加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(1000元/㎡*35㎡) | 3.15万元(900元/㎡*35㎡) | 2.8万元(800元/㎡*35㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
| 小计 | 11万元 | 9.65万元 | 8.3万元 | |
| ICE STORY梦想家加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动资金 | 4.31万元 | 3.53万元 | 2.82万元 | |
| 小计 | 5.87万元 | 4.81万元 | 3.84万元 | |
| ICE STORY梦想家加盟总费用 | 投资合计 | 16.87万元 | 14.46万元 | 12.14万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||