| just like it加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | just like it | 投资费用 | 35.88万元 |
| 公司名称 | just like it加盟总店 | 预估利润 | 46.44万元 | |
| 公司地址 | 上海静安嘉里中心南座SB1-07B | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 227人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 614人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 精致店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 100㎡ | |
| just like it加盟基础费用 | 装修费 | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 32.9万元 | 26.6万元 | 21万元 | |
| just like it加盟成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 18.35万元 | 13.91万元 | 11.1万元 | |
| 小计 | 24.63万元 | 18.67万元 | 14.88万元 | |
| just like it加盟总费用 | 投资合计 | 57.53万元 | 45.27万元 | 35.88万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 精致店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 100㎡ | |
| just like it加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
| 日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 | |
| 日营业额 | 5600元 | 4400元 | 3400元 | |
| 月营业额 | 16.8万元 | 13.2万元 | 10.2万元 | |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | |
| 毛利润(月) | 12.6万元 | 9.9万元 | 7.65万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
| just like it净利润 | 净利润(月) | 6.33万元 | 5.15万元 | 3.87万元 |
| 净利润(年) | 75.9万元 | 61.74万元 | 46.44万元 | |
| just like it总投资费用 | 57.53万元 | 45.27万元 | 35.88万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看just like it加盟费用表格。 |
||||