| 爱贝里加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 爱贝里 | 投资费用 | 12.76万元 |
| 公司名称 | 爱贝里意大利手工冰糕公司 | 预估利润 | 14.37万元 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区三里屯路33号3.3大厦.Costa北侧 | 联系方式 | 010-6517**** | |
| 申请加盟人数 | 1004人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1198人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 爱贝里加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13.1万元 | 10.75万元 | 8.4万元 | |
| 爱贝里加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 4.45万元 | 3.83万元 | 3.22万元 | |
| 小计 | 6.08万元 | 5.22万元 | 4.36万元 | |
| 爱贝里加盟总费用 | 投资合计 | 19.18万元 | 15.97万元 | 12.76万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 爱贝里加盟利润 | 人均消费 | 17元 | 15元 | 13元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1700元 | 1350元 | 1040元 | |
| 月营业额 | 5.1万元 | 4.05万元 | 3.12万元 | |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | |
| 毛利润(月) | 3.83万元 | 3.04万元 | 2.34万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 爱贝里净利润 | 净利润(月) | 2.19万元 | 1.65万元 | 1.2万元 |
| 净利润(年) | 26.31万元 | 19.8万元 | 14.37万元 | |
| 爱贝里总投资费用 | 19.18万元 | 15.97万元 | 12.76万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看爱贝里加盟费用表格。 |
||||