| 梵蔻加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 梵蔻 | 投资费用 | 22.18万元 |
| 公司名称 | 广州市梵蔻化妆品有限公司 | 预估利润 | 28.62万元 | |
| 公司地址 | 广州市白云区龙归镇南岭工业园龙岗路11号 | 联系方式 | 020-8601**** | |
| 申请加盟人数 | 480人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 697人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
| 梵蔻加盟费用 | 加盟权益金 | 9.98万元 | 5.98万元 | 3.98万元 |
| 保证金 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 10.48万元 | 6.28万元 | 4.18万元 | |
| 梵蔻加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 22.8万元 | 17.5万元 | 12.8万元 | |
| 梵蔻加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
| 流动资金 | 7.83万元 | 5.03万元 | 3.86万元 | |
| 小计 | 10.53万元 | 6.78万元 | 5.2万元 | |
| 梵蔻加盟总费用 | 投资合计 | 43.81万元 | 30.56万元 | 22.18万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
| 梵蔻加盟利润 | 月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.82万元 | 4.96万元 | 3.72万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 梵蔻净利润 | 净利润(月) | 4.12万元 | 3.22万元 | 2.39万元 |
| 净利润(年) | 49.44万元 | 38.58万元 | 28.62万元 | |
| 梵蔻总投资费用 | 43.81万元 | 30.56万元 | 22.18万元 | |
| 投资回报周期 | 9个月 | 8个月 | 8个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看梵蔻加盟费用表格。 |
||||