|
品牌名称 | 新天地超市加盟 | 所属行业 | 超市 |
| 主营产品 | 水果、方便面等 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 117万元 | |
| 成本费用 | 64.5万元 | 总投资费用 | 181.5万元 | |
| 年利润 | 104.4万元 | 投资回报周期 | 14个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ | |
| 新天地超市加盟基础费用 | 装修费 | 42万元(700元/㎡*600㎡) | 36万元(600元/㎡*600㎡) | 30万元(500元/㎡*600㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 小计 | 117万元 | 99万元 | 81万元 | |
| 新天地超市加盟成本费用 | 店面租金 | 9万元/月(5元/天/㎡) | 8.1万元/月(4.5元/天/㎡) | 7.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7万元/月(3500元/月/人*20人) | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | |
| 水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 流动资金 | 48万元 | 42.3万元 | 36.6万元 | |
| 小计 | 64.5万元 | 56.8万元 | 49.1万元 | |
| 新天地超市加盟总费用 | 投资合计 | 181.5万元 | 155.8万元 | 130.1万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ | |
| 新天地超市加盟利润 | 月营业额 | 70万元 | 60万元 | 50万元 |
| 毛利率 | 36% | 36% | 36% | |
| 毛利润(月) | 25.2万元 | 21.6万元 | 18万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9万元/月(5元/天/㎡) | 8.1万元/月(4.5元/天/㎡) | 7.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 人员工资 | 7万元/月(3500元/月/人*20人) | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | |
| 新天地超市净利润 | 净利润(月) | 8.7万元 | 7.1万元 | 5.5万元 |
| 净利润(年) | 104.4万元 | 85.2万元 | 66万元 | |
| 新天地超市总投资费用 | 181.5万元 | 155.8万元 | 130.1万元 | |
| 投资回报周期 | 14个月 | 14个月 | 15个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看新天地超市加盟费用表格。 |
||||