|
品牌名称 | 七号茶饮加盟 | 所属行业 | 茶饮 |
| 主营产品 | 奶茶、果汁 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 11.5万元 | |
| 成本费用 | 6.76万元 | 总投资费用 | 18.26万元 | |
| 年利润 | 21.53万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 七号茶饮加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
| 日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1800元 | 1530元 | 1280元 | |
| 月营业额 | 5.4万元 | 4.59万元 | 3.84万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.67万元 | 3.12万元 | 2.61万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 4100元/月(5.5元/天/㎡) | 3400元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1800元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 七号茶饮净利润 | 净利润(月) | 1.79万元 | 1.61万元 | 1.34万元 |
| 净利润(年) | 21.53万元 | 19.3万元 | 16.12万元 | |
| 七号茶饮总投资费用 | 18.26万元 | 15.5万元 | 13.03万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看七号茶饮加盟费用表格。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 七号茶饮加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(1000元/㎡*25㎡) | 2.25万元(900元/㎡*25㎡) | 2万元(800元/㎡*25㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 11.5万元 | 10.05万元 | 8.5万元 | |
| 七号茶饮加盟成本费用 | 店面租金 | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 4100元/月(5.5元/天/㎡) | 3400元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流动资金 | 4.88万元 | 3.94万元 | 3.26万元 | |
| 小计 | 6.76万元 | 5.45万元 | 4.53万元 | |
| 七号茶饮加盟总费用 | 投资合计 | 18.26万元 | 15.5万元 | 13.03万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||