|
品牌名称 | 德洛尼橱柜加盟 | 所属行业 | 橱柜 |
| 主营产品 | 橱柜 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 36.4万元 | |
| 成本费用 | 14.02万元 | 总投资费用 | 50.42万元 | |
| 年利润 | 52.08万元 | 投资回报周期 | 9个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 德洛尼橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 10.4万元(800元/㎡*130㎡) | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 36.4万元 | 32.3万元 | 27.3万元 | |
| 德洛尼橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.17万元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动资金 | 10.44万元 | 7.97万元 | 5.76万元 | |
| 小计 | 14.02万元 | 10.71万元 | 7.74万元 | |
| 德洛尼橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 50.42万元 | 43.01万元 | 35.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||