|
品牌名称 | 伯爵橱柜加盟 | 所属行业 | 橱柜 |
| 主营产品 | 橱柜 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 45.6万元 | |
| 成本费用 | 15.55万元 | 总投资费用 | 61.15万元 | |
| 年利润 | 59.82万元 | 投资回报周期 | 10个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 伯爵橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 45.6万元 | 37.9万元 | 33.2万元 | |
| 伯爵橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.81万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) | 1.28万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.57万元 | 8.64万元 | 5.63万元 | |
| 小计 | 15.55万元 | 11.62万元 | 7.59万元 | |
| 伯爵橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 61.15万元 | 49.52万元 | 40.79万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||