|
品牌名称 | 一新橱柜加盟 | 所属行业 | 橱柜 |
| 主营产品 | 橱柜 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 47.4万元 | |
| 成本费用 | 16.64万元 | 总投资费用 | 64.04万元 | |
| 年利润 | 57.48万元 | 投资回报周期 | 10个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 一新橱柜加盟利润 | 月营业额 | 26万元 | 22万元 | 16万元 |
| 毛利率 | 35% | 35% | 35% | |
| 毛利润(月) | 9.1万元 | 7.7万元 | 5.6万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.35万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 一新橱柜净利润 | 净利润(月) | 4.79万元 | 4.35万元 | 3.5万元 |
| 净利润(年) | 57.48万元 | 52.22万元 | 42万元 | |
| 一新橱柜总投资费用 | 64.04万元 | 52.25万元 | 40.75万元 | |
| 投资回报周期 | 10个月 | 10个月 | 10个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一新橱柜加盟费用表格。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 一新橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 25万元 | 20万元 | 16万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 47.4万元 | 39.4万元 | 32.8万元 | |
| 一新橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.35万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 12.33万元 | 9.5万元 | 5.85万元 | |
| 小计 | 16.64万元 | 12.85万元 | 7.95万元 | |
| 一新橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 64.04万元 | 52.25万元 | 40.75万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||