| 佰客基加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 佰客基 | 投资费用 | 16.74万元 |
| 公司名称 | 佰客基加盟总部 | 预估利润 | 17.64万元 | |
| 公司地址 | 青海省西宁市城中区城西区东大街7号成林大厦1楼(近莫家街) | 联系方式 | 0971-826**** | |
| 申请加盟人数 | 254人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1547人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
| 佰客基加盟基础费用 | 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 16.1万元 | 12.3万元 | 8.5万元 | |
| 佰客基加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.64万元 | 8.88万元 | 6.12万元 | |
| 小计 | 15.7万元 | 11.96万元 | 8.24万元 | |
| 佰客基加盟总费用 | 投资合计 | 31.8万元 | 24.26万元 | 16.74万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
| 佰客基加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 80人 | |
| 日营业额 | 3520元 | 2640元 | 1760元 | |
| 月营业额 | 10.56万元 | 7.92万元 | 5.28万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 7.18万元 | 5.39万元 | 3.59万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
| 佰客基净利润 | 净利润(月) | 3.12万元 | 2.31万元 | 1.47万元 |
| 净利润(年) | 37.45万元 | 27.67万元 | 17.64万元 | |
| 佰客基总投资费用 | 31.8万元 | 24.26万元 | 16.74万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看佰客基加盟费用表格。 |
||||