| 彼格汉堡加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 彼格汉堡 | 投资费用 | 14.54万元 |
| 公司名称 | 彼格汉堡加盟总部 | 预估利润 | 18.38万元 | |
| 公司地址 | 黑龙江省海伦市雷炎大街与向阳大街交叉口东50米道北 | 联系方式 | 0455-573**** | |
| 申请加盟人数 | 326人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 541人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 65㎡ | 45㎡ | |
| 彼格汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 14.6万元 | 11.4万元 | 8.2万元 | |
| 彼格汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
| 流动资金 | 9.15万元 | 6.93万元 | 4.71万元 | |
| 小计 | 12.34万元 | 9.34万元 | 6.34万元 | |
| 彼格汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 26.94万元 | 20.74万元 | 14.54万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 65㎡ | 45㎡ | |
| 彼格汉堡加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 85人 | |
| 日营业额 | 3200元 | 2400元 | 1700元 | |
| 月营业额 | 9.6万元 | 7.2万元 | 5.1万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 5.95万元 | 4.46万元 | 3.16万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 彼格汉堡净利润 | 净利润(月) | 2.76万元 | 2.05万元 | 1.53万元 |
| 净利润(年) | 33.14万元 | 24.65万元 | 18.38万元 | |
| 彼格汉堡总投资费用 | 26.94万元 | 20.74万元 | 14.54万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看彼格汉堡加盟费用表格。 |
||||