|
品牌名称 | 九鼎轩火锅加盟 | 所属行业 | 火锅 |
| 主营产品 | 火锅 | |||
| 加盟费用 | 30.75万元 | 基础费用 | 163万元 | |
| 成本费用 | 58.6万元 | 总投资费用 | 252.35万元 | |
| 年利润 | 229.2万元 | 投资回报周期 | 11个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
| 九鼎轩火锅加盟费用 | 加盟费 | 25万元 | 25万元 | 25万元 |
| 保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | |
| 经营管理费/月 | 7500元 | 7500元 | 7500元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 30.75万元 | 30.75万元 | 30.75万元 | |
| 九鼎轩火锅加盟基础费用 | 装修费 | 72万元(1800元/㎡*400㎡) | 64万元(1600元/㎡*400㎡) | 56万元(1400元/㎡*400㎡) |
| 设备费 | 80万元 | 70万元 | 60万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 小计 | 163万元 | 143万元 | 123万元 | |
| 九鼎轩火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.76万元/月(4.8元/天/㎡) | 3.84万元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7万元/月(3500元/月/人*20人) | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | |
| 水电杂费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 流动资金 | 42.6万元 | 35.28万元 | 26.52万元 | |
| 小计 | 58.6万元 | 48.54万元 | 36.56万元 | |
| 九鼎轩火锅加盟总费用 | 投资合计 | 252.35万元 | 222.29万元 | 190.31万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
| 九鼎轩火锅加盟利润 | 人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 |
| 日客流量 | 200人 | 190人 | 180人 | |
| 日营业额 | 1.8万元 | 1.52万元 | 1.26万元 | |
| 月营业额 | 54万元 | 45.6万元 | 37.8万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 35.1万元 | 29.64万元 | 24.57万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.76万元/月(4.8元/天/㎡) | 3.84万元/月(3.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 人员工资 | 7万元/月(3500元/月/人*20人) | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | |
| 九鼎轩火锅净利润 | 净利润(月) | 19.1万元 | 16.38万元 | 14.53万元 |
| 净利润(年) | 229.2万元 | 196.56万元 | 174.36万元 | |
| 九鼎轩火锅总投资费用 | 252.35万元 | 222.29万元 | 190.31万元 | |
| 投资回报周期 | 11个月 | 11个月 | 11个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看九鼎轩火锅加盟费用表格。 |
||||